Rustico Camelia, Gordevio
«Indietro Invia ad un amico Stampa
- Descrizione
- Disponibilità e prenotazioni
| Prezzo settimanale | |||
| Da | A | CHF | € (EUR) |
| 22.03.2013 | 04.04.2013 | 682.-- | 568.-- |
| 05.04.2013 | 27.06.2013 | 545.-- | 455.-- |
| 28.06.2013 | 04.07.2013 | 851.-- | 709.-- |
| 05.07.2013 | 01.08.2013 | 881.-- | 734.-- |
| 02.08.2013 | 22.08.2013 | 851.-- | 709.-- |
| 23.08.2013 | 31.10.2013 | 682.-- | 568.-- |
| Spese accessorie | ||
| (importi conteggiati sulla fattura) | CHF | € (EUR) |
| Spese riservazione | 40.-- | 34.-- |
| Assicurazione annullamento 3% del prezzo d'affitto | ||
| Cauzione | 350.-- | 292.-- |
| Costi supplementari | |
| (da pagare in loco) | CHF |
| Pulizia finale | 95.-- |
| Biancheria da letto/cucina/bagno, per pers./cambio | 25.-- |
| Riscaldamento/settimana 1.10.-30.4. | 40.-- |
| Tasse di soggiorno | |
Informazione e/o richiesta di prenotazione
Legenda
Verde = Libero / Rosso = Occupato
Disponibilità di immobili in affitto in conformità con i dati adiacenti. Il giorno di cambio è inteso come il primo giorno occupato (rosso) a seguire di un periodo disponibile (verde) e il primo giorno libero (verde) a seguire di un periodo occupato. Si intende che nel giorno di cambio l'oggetto sia occupato fino alle ore 10.00 e può essere nuovamente occupato da nuovi ospiti lo stesso giorno dalle ore 16.00.

