Casa Rovello, Massagno
«Indietro Invia ad un amico Stampa
- Descrizione
- Disponibilità e prenotazioni
| Prezzo settimanale | |||
| Da | A | CHF | € (EUR) |
| 27.10.2012 | 22.03.2013 | 773.-- | 644.-- |
| 23.03.2013 | 05.04.2013 | 863.-- | 720.-- |
| 06.04.2013 | 28.06.2013 | 773.-- | 644.-- |
| 29.06.2013 | 05.07.2013 | 1087.-- | 906.-- |
| 06.07.2013 | 02.08.2013 | 1117.-- | 931.-- |
| 03.08.2013 | 23.08.2013 | 1087.-- | 906.-- |
| 24.08.2013 | 01.11.2013 | 863.-- | 720.-- |
| 02.11.2013 | 28.03.2014 | 773.-- | 644.-- |
| Spese accessorie | ||
| (importi conteggiati sulla fattura) | CHF | € (EUR) |
| Spese riservazione | 40.-- | 34.-- |
| Assicurazione annullamento 3% del prezzo d'affitto | ||
| Cauzione | 400.-- | 334.-- |
| Costi supplementari | |
| (da pagare in loco) | CHF |
| Pulizia finale | 110.-- |
| Biancheria da letto/cucina/bagno, per pers./cambio | 25.-- |
| Animale domestico/soggiorno | 30.-- |
| Tasse di soggiorno | |
Informazione e/o richiesta di prenotazione
Legenda
Verde = Libero / Rosso = Occupato
Disponibilità di immobili in affitto in conformitą con i dati adiacenti. Il giorno di cambio è inteso come il primo giorno occupato (rosso) a seguire di un periodo disponibile (verde) e il primo giorno libero (verde) a seguire di un periodo occupato. Si intende che nel giorno di cambio l'oggetto sia occupato fino alle ore 10.00 e può essere nuovamente occupato da nuovi ospiti lo stesso giorno dalle ore 16.00.

