Casa Rivapiana, 1,5-Zimmerwohnung, Muralto
«Indietro Invia ad un amico Stampa
- Descrizione
- Disponibilità e prenotazioni
| Prezzo settimanale | |||
| Da | A | CHF | € (EUR) |
| 23.03.2013 | 05.04.2013 | 555.-- | 462.-- |
| 06.04.2013 | 28.06.2013 | 527.-- | 440.-- |
| 29.06.2013 | 05.07.2013 | 643.-- | 536.-- |
| 06.07.2013 | 02.08.2013 | 673.-- | 561.-- |
| 03.08.2013 | 23.08.2013 | 643.-- | 536.-- |
| 24.08.2013 | 01.11.2013 | 555.-- | 462.-- |
| 02.11.2013 | 28.03.2014 | 527.-- | 440.-- |
| Spese accessorie | ||
| (importi conteggiati sulla fattura) | CHF | € (EUR) |
| Spese riservazione | 40.-- | 34.-- |
| Assicurazione annullamento 3% del prezzo d'affitto | ||
| Cauzione | 300.-- | 250.-- |
| Costi supplementari | |
| (da pagare in loco) | CHF |
| Pulizia finale | 85.-- |
| Biancheria da letto/cucina/bagno, per pers./cambio | 25.-- |
| Animale domestico/soggiorno | 30.-- |
| Tasse di soggiorno | |
Informazione e/o richiesta di prenotazione
| » | ||||||
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Legenda
Verde = Libero / Rosso = Occupato
Disponibilità di immobili in affitto in conformitą con i dati adiacenti. Il giorno di cambio è inteso come il primo giorno occupato (rosso) a seguire di un periodo disponibile (verde) e il primo giorno libero (verde) a seguire di un periodo occupato. Si intende che nel giorno di cambio l'oggetto sia occupato fino alle ore 10.00 e può essere nuovamente occupato da nuovi ospiti lo stesso giorno dalle ore 16.00.

