Centro Panoramica Cadro, Cadro
«Indietro Invia ad un amico Stampa
- Descrizione
- Disponibilità e prenotazioni
| Prezzo settimanale | |||
| Da | A | CHF | € (EUR) |
| 20.10.2012 | 22.02.2013 | 637.-- | 531.-- |
| 23.02.2013 | 15.03.2013 | 791.-- | 660.-- |
| 16.03.2013 | 19.04.2013 | 924.-- | 770.-- |
| 20.04.2013 | 05.07.2013 | 791.-- | 660.-- |
| 06.07.2013 | 16.08.2013 | 924.-- | 770.-- |
| 17.08.2013 | 18.10.2013 | 791.-- | 660.-- |
| 19.10.2013 | 31.12.2013 | 637.-- | 531.-- |
| Spese accessorie | ||
| (importi conteggiati sulla fattura) | CHF | € (EUR) |
| Spese riservazione | 40.-- | 34.-- |
| Assicurazione annullamento 3% del prezzo d'affitto | ||
| Costi supplementari | |
| (da pagare in loco) | CHF |
| Lettino bambino fino 3 anni/settimana | 70.-- |
| Cani/settimana (su richiesta) | 140.-- |
| Uso Sauna/Whirlpool per persona/entrata | 10.-- |
| Tasse di soggiorno per persona/giorno | 4.-- |
Informazione e/o richiesta di prenotazione
Legenda
Verde = Libero / Rosso = Occupato
Disponibilità di immobili in affitto in conformità con i dati adiacenti. Il giorno di cambio è inteso come il primo giorno occupato (rosso) a seguire di un periodo disponibile (verde) e il primo giorno libero (verde) a seguire di un periodo occupato. Si intende che nel giorno di cambio l'oggetto sia occupato fino alle ore 10.00 e può essere nuovamente occupato da nuovi ospiti lo stesso giorno dalle ore 16.00.

